目次
今回の振り返り まとめ
ポイント
- 損切りした後も、チャンス&ルール通りであれば、迷わずエントリー
- 利確2は、しっかりと計算して。値頃感での利確は大きな利益は狙えない。
1回目
トレードした通貨&売買 | USD/JPY ショート(売り) |
エントリー時間 | 2023/11/27/19:30 |
エントリーした理由 | ・4時間足目線で下降トレンド ・1hでMAがゴールデンクロス ・15分でみて1hのMA75タッチ&節目割った |
得意パターン | ・得意パターン2:転換狙い |
トレードに対する確信度(自信5段階) | 5:4時間のトレンドに乗れたので自信あり |
ENT 位置 | 149.050 |
利益目標 | 148.400(2:1は狙えると判断) 1時間の上昇目線で節目になっていた |
損切りライン | 149.300 |
実際の損益 | 利確1:149.415 利確2:148.122 利確3:148.710 |
保有時間 | 利確1:2時間 利確2:3時間 利確3:11時間 |
2回目
トレードした通貨&売買 | EUR/USD ロング |
エントリー時間 | 2023/11/28/21:00 |
エントリーした理由 | ・直近の1時間の節目は147.138だったので 損小利大利大が狙えた ・1h21MAタッチ ・15分でみて下降転換していた |
得意パターン | ・得意パターン1:MAタッチ |
トレードに対する確信度(自信5段階) | 5:明確に節目があったから |
ENT位置 | 148.501 |
利益目標 | 148&147(2:1は狙えると判断) |
損切りライン | 148.835 |
実際の損益 | 利確1:148.018 利確2:147.699 利確3:147.395 利確4:147.101 |
保有時間 | 利確1:4時間(寝てたので自動決済) 利確2:5時間(寝てたので自動決済) 利確3:8時間 利確4:8時間 |
ENT前に描いていたシナリオ
11/27 Night 20:00からの次の一手(シナリオ)
夜は少し気軽なシナリオ投稿 短期足の投稿をします 【EUR/USD:節目1.09600を抜けるのか?】 1.09600まで到達したので、そこからどうなるかですね。抜けるかどうか。カ…
今回の戦略
時間足 | デイトレの1時間足がベース 1通貨だと平均2回/WのENT数 |
相場分析 | 1時間のMA21、75 / RCI12で設定 |
主な手法 | 3つの得意パターンでトレード 1:順張り:トレンドのMA21、75潜りの短期足の反転(60%) 2:逆張り:大きく伸びた後の、1hMAのゴールデンクロス後の節目転換(20%) 3:順張り:1時間で強いチャージが溜まっている横横のブレイク前後 |
資金管理(決済) | 損切り:利益=1:2以上を狙う損小利大スタイル └利確1:損切りラインの1.3倍が目安の節目で半分利確 └利確2:損切りラインの1.7倍が目安の節目で残りの半分利確 └利確3:明確なトレンド転換まで伸ばす └損切:トレンド転換とわかる節目まで |
テクニック | 日足〜5分足でマルチタイムフレーム分析 |
1回目
- 4時間で見ると売り目線、日足は高値更新失敗=売りが強い
- 1時間でみた時に高値更新失敗&安値更新&ゴールデンクロス=売り転換
- 15分でみて、しっかりMAから反発して戻ってきたのでENTしました
- 利確1は損切りの2倍幅だったので。
- 利確2は148円が一端の節目だったので。
- 利確3は直近の15分のピークボトムを超えてしまったので利確
しました。1回目のトレードはルール通りでした。
2回目
よろずや楽田
今回のトレードは2回目がよかったですね。損切りした後にそのまましっかりルール通りENTできたところがGOODポイント(自画自賛)
- 4時間で見ると売り目線、日足は高値更新失敗=売りが強い
- 1時間でみた時に147.15が安値だったので、そこまでは行くと判断
- 1時間の21MAタッチまで戻ってきた
- 15分でみて、ダウントレンド転換が確認されたのでENTしました。
1時間足
15分足
- 利確1は損切りの2倍幅だったので。
- 利確2は2.5倍のところに設定(これはミス)
- 利確3は値頃感で(これはミス)
- 利確4は148円の節目到達だったのでルール通りに
でした。利確2と3はもう少しうまければ、もっと利益がとれましたね。ミスです。
その後の相場
売り目線継続ですね