目次
今回の振り返り まとめ
- ペイオフ2を目指せるようになりましょう。(継続)
トレードした通貨&売買 | EUR/USD ショート(売り) |
エントリー時間 | 2023/12/11/16:00 |
エントリーした理由 | ・4時間レベルの節目1.07600を一度突破 ・15分でみて1hのMA21タッチ&ダウントレンドになった |
得意パターン | ・得意パターン1:順張りMAタッチ |
トレードに対する確信度(自信5段階) | 2:長いトレンドの後で3つの波終了=終わり間近感もあった |
ENT 位置 | 1.07600 |
利益目標 | 1.07210 直近は安値が1.07210までいっており、 損小利大になりえそうな形だった(=2:1以上が狙える) |
損切りライン | 1.07760 |
実際の損益 | 利確1:1.08246 |
保有時間 | 利確1:1分 |
ENT前に描いていたシナリオ
12/11 Morning 9:00からの次の一手(シナリオ)
期待や憶測ではなく、シナリオを書いています今週もルール通りに楽しみましょう。 【EUR/USD:雇用統計で節目を突破】 日足のMA21も突破して下降中4時間足だと1.07500の…
今回の戦略
時間足 | デイトレの1時間足がベース 1通貨だと平均2回/WのENT数 |
相場分析 | 1時間のMA21、75 / RCI12で設定 |
主な手法 | 3つの得意パターンでトレード 1:順張り:トレンドのMA21、75潜りの短期足の反転(60%) 2:逆張り:大きく伸びた後の、1hMAのゴールデンクロス後の節目転換(20%) 3:順張り:1時間で強いチャージが溜まっている横横のブレイク前後 |
資金管理(決済) | 損切り:利益=1:2以上を狙う損小利大スタイル └利確1:損切りラインの2倍が目安の節目で半分利確 └利確2:次の節目で利確、損切り └利確3:チェイスする └損切:トレンド転換とわかる節目まで |
テクニック | 日足〜5分足でマルチタイムフレーム分析 |
雇用統計があったものの、綺麗なトレンドを描いていたので、エントリーをしました。
節目の1.07500を割ったので「下目線」と判断してENT。
ただ、1.07500が強そうだったのでロットは少なめにしました。
1時間足
15分足
よろずや楽田
15分もダウントレンドになったので、ENTしました。
その後はシナリオの負けパターンの方にいったので、損切り。これはいいですね。
本当は突き抜けとそのあとを狙いたかったのですが、逆にいったので次のチャンスを狙います。
その後の相場
逆を狙えたと思うので、この負けから切り替えて、次を狙わないといけませんでしたね。