このメンタル利確を乗り越えるのが直近の目標
- 利確2,3はルール通りに利確する
- 値動きを見て急に利確操作しない(自分の判断が合っていたことは、ほぼない笑)
- ロット計算間違えない(これはブログに詳細かけませんが)
トレードした通貨&売買 | USD/JPY ロング(買い) |
エントリー時間 | 2024.01.10 02:18:05 |
エントリーした理由 | ・4時間レベルでは上昇 ・15分のフラッグの上抜け ・145円まで大きな抵抗はなし ▲明確な損切り位置が遠かったのが懸念 |
得意パターン | ・得意パターン3:抵抗抜け |
トレードに対する確信度(自信5段階) | 4:チャートパターン明確 But 損切りが遠い |
ENT 位置 | 144.52 |
利益目標 | 1:145.000 前回の明確な節目、この前超えたのは雇用統計なので 信用性として??だったので |
損切りライン | 144.23 フラッグの抵抗ライン&MAラインを損切りに設定 |
実際の損益 | 利確1:144.874 利確2:145.075 利確3:145.178 利確4:145.295 |
保有時間 | 13時間 |
利確2以降が価格感で利確したトレードですね。
目次
ENT前に描いていたシナリオ
2024/1/10 Morning 9:00からの次の一手(シナリオ)
今日から本格的な開始な予感。期待や憶測ではなく、シナリオを書いています。 【EUR/USD:金曜の雇用統計で荒れたあと】 日足だと上目線4時間は昨日と変わり下傾向とな…
今回の戦略
時間足 | デイトレの1時間足がベース 1通貨だと平均2回/WのENT数 |
相場分析 | 1時間のMA21、75 / RCI12で設定 |
主な手法 | 3つの得意パターンでトレード 1:順張り:トレンドのMA21、75潜りの短期足の反転(60%) 2:逆張り:大きく伸びた後の、1hMAのゴールデンクロス後の節目転換(20%) 3:順張り:1時間で強いチャージが溜まっている横横のブレイク前後 |
資金管理(決済) | 損切り:利益=1:2以上を狙う損小利大スタイル └利確1:損切りラインの2倍が目安の節目で半分利確 └利確2:次の節目で利確、損切り └利確3:チェイスする └損切:トレンド転換とわかる節目まで |
テクニック | 日足〜5分足でマルチタイムフレーム分析 |
明確なフラッグ抜けでENT。15分で見てENTしちゃいましたね。
理想の利確と実際の利確の差分
15分のピークボトムベースで利確位置を決めるルールで利確2以降は利確していると考えると
明らかに利確2以降が早すぎて機会損失しています。
ルール通り | 実際 | |
利確1(半分利確) | 144.980 | 144.874 |
利確2 | 145.130 | 145.075 |
利確3 | 145.820 | 145.178 |
利確4 | 145.270 | 145.295 |
想定損失 | -90pips |
こうやってまとめると、利確1も早いのがわかりますね。OCO決済の時は成行決済はダメですね
その後の相場
雇用統計で大きな揺らぎはあったものの、本当はしっかりととれていましたね。
自分は勝手いるトレードのほうが課題が多いのがわかりますね。受注率よりも単価のほうが、成績にヒットする営業と同じですね。