よろずや楽田
間違えて消しちゃったので、トレードの振り返りだけ。
目次
昨日の振り返り
1時間目線
3分足目線
1時間のより戻り狙い
上昇転換狙い
トレードした通貨&売買 | USD/JPY ロング(買い) |
---|---|
エントリー時間 | 2024/09/05 12:27:35 |
狙い | ・1時間のより戻り ・3mでボックスを上抜け |
エントリータイミング | ・3mのボックス上抜け |
トレードに対する確信度(自信5段階) | 3:より戻ると思った |
ENT 位置 | 143.841 |
利益目標 | 145 |
損切りライン | 14143.585 |
実際の損益 | 損切り:143.584 |
利確・損切りの根拠 | 損切り設定位置 |
保有時間 | 1時間 |
これはダメトレードですね。このトレード自体はしょうがないとして、売りのチャンスを逃しまくっての、この買いはNG。「売られすぎ」を勝手に決めた罰ですね。